
Ortsgemeinde Hottenbach im Hunsrück
Kommunalwahl 2009
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 8. Juni 2009 das Ergebnis der Wahl zum Gemeinderat wie folgt festgestellt:
I.
Zur Gemeinderatswahl waren 531 Personen wahlberechtigt, davon haben 375 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 70,62%.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 368 Stimmzettel gültig und 7 ungültig.
II.
Hierbei entfielen auf:
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmanteil | Sitze |
---|---|---|---|
Wählergruppe Brusius | 1.828 | 43,81% | 5 |
Wählergruppe Röper | 2.345 | 56,19% | 7 |
Wahlgebiete insgesamt | 4.173 | 12 |
III.
Auf die Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
7 - Wählergruppe Brusius | |
---|---|
Bewerber | Stimmen |
Brusius, Hans-Joachim | 335 |
Hey, Andreas | 149 |
Hallmann, Jürgen | 283 |
Röper, Brigitte | 196 |
Weyand, Andreas | 98 |
Heß, Stefan | 132 |
Bleisinger, Barbara | 100 |
Junkherr, Norman | 103 |
Dautermann, Uwe | 80 |
Schröder, Georg | 185 |
Fuhr, Michael | 68 |
Frank, Walter | 99 |
8 - Wählergruppe Röper | |
---|---|
Bewerber | Stimmen |
Röper, Rudi | 415 |
Krug, Herbert | 207 |
Kreischer, Horst | 346 |
Kuchs, Beate | 119 |
Schwaighofer, Ferdinand | 345 |
Spaller, Klaus | 164 |
Bär-Hortz, Ulrike | 108 |
Koch, Günter | 141 |
Welsch, Jörg | 210 |
Jung, Sandra | 121 |
Nagel-Meiren, Michael | 98 |
Baumbauer, Jens | 71 |
IV.
In den Gemeinderat sind gewählt:
Lfd. Nr. | Bewerber | Partei/Wählergruppe |
---|---|---|
1 | Brusius, Hans-Joachim | Wählergruppe Brusius |
2 | Hallmann, Jürgen | Wählergruppe Brusius |
3 | Röper, Brigitte | Wählergruppe Brusius |
4 | Schröder, Georg | Wählergruppe Brusius |
5 | Hey, Andreas | Wählergruppe Brusius |
6 | Röper, Rudi | Wählergruppe Röper |
7 | Kreischer, Horst | Wählergruppe Röper |
8 | Schwaighofer, Ferdinand | Wählergruppe Röper |
9 | Welsch, Jörg | Wählergruppe Röper |
10 | Krug, Herbert | Wählergruppe Röper |
11 | Spaller, Klaus | Wählergruppe Röper |
12 | Koch, Günter | Wählergruppe Röper |
Hinweis:
Horst Kreischer hat aufgrund seiner Wahl zum Ortsbürgermeister sein Mandat niedergelegt. Nachgerückt ist Sandra Jung.
Andreas Hey hat sein Mandat am 23.11.09 niedergelegt. Nachgerückt ist Stefan Heß.
Aktuelles
Aktuelles
05.12.2019
Änderung bei den Bushaltestellen
07.11.2019
Die Gemeinde sagt Dankeschön
02.11.2019
Kita: Ausflug ins "Iwadorf"
Termine
Termine
Sa, 04. Jan. 2020 (18:30)